Charakteris
1. Fizinis darbingumas
1) Puikios mechaninės savybės
2) Puikus terminis stabilumas
3) Žemos temperatūros minkštas geras veikimas
4) geras antipirenas
5) Didelis atsparumas chemikalams
6) Cheminis stabilumas yra geras
7) Geras atsparumas aukštai variklio skysčio temperatūrai
8) 200–250 ℃ darbo aplinkoje trumpai atspari aukštai temperatūrai
9) Puikus atsparumas smūgiams
2. Elektrinės savybės
1) gera elektros izoliacija
2) geros dielektrinės savybės
3. Apdorojimo savybės
1) Naudojant karšto ekstruzijos apdorojimą
2) Gali būti vytos poros ir kelių branduolių
3) Geros apdorojimo savybės
4) Geras diržų apdorojimo proceso suderinamumas
5) Pagal UL standartinį dizainą
4. Aplinkos apsauga
1) Suderinamas su Rohs/reach
Reikėtų naudoti
Tai taikoma žemos įtampos pirminiam elektros sistemos laidui, skirtam automobilyje.
Nuoroda
JASO D 611:2009
Kontūras

Vielos konstrukcijos aprašymas
1. Laidininkas: alavuotas / plikas varis;
2. Striukės izoliacinės medžiagos: PVC izoliacija;
žemos įtampos pirminis elektros sistemos laidas, skirtas automobiliams. Viengyslio laidininko temperatūra 80 ℃ be apvalkalo kabelio AV, HEB arba HDEB | ||||||||
dalis | Standartinis | Dirigentas | Laidininko varža | Laidininko skersmuo (mm) | švarkas | Bendras skersmuo | ||
Nom | Min | Nom | tole. | |||||
AV | 2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.8 | 0.60 | 0.48 | 3.0 | ±0.10 |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.70 | 0.56 | 3.7 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.4 | 0.70 | 0.56 | 3.8 | +0.15/-0.1 | ||
5f | 7/9/0.32 | 3.71 | 3.1 | 0.80 | 0.64 | 4.7 | +0.15/-0.1 | |
7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.80 | 0.64 | 5.0 | +0.15/-0.1 | ||
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 4.2 | 0.90 | 0.72 | 6.0 | +0.15/-0.1 | |
9f | 7/16/0.32 | 2.09 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | +0.15/-0.1 | |
10f | 19/6/0.32 | 2.05 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | +0.15/-0.1 | |
10 | 62/0.45 | 1.87 | 4.1 | 0.90 | 0.72 | 5.9 | +0.15/-0.1 | |
63/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | +0.15/-0.1 | ||
7/9/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | +0.15/-0.1 | ||
15f | 19/9/0.32 | 1.37 | 5.3 | 1.10 | 0.88 | 7.5 | +0.15/-0.1 | |
20f | 19/13/0.32 | 0.946 | 6.5 | 1.10 | 0.88 | 8.7 | +0.20/-0.1 | |
30f | 19/19/0.32 | 0.647 | 7.8 | 1.40 | 1.12 | 10.6 | +0.20/-0.1 | |
40f | 19/26/0.32 | 0.473 | 9.1 | 1.40 | 1.12 | 11.9 | +0.20/-0.1 | |
50f | 19/32/0.32 | 0.384 | 10.1 | 1.60 | 1.28 | 13.3 | +0.20/-0.1 | |
60f | 19/39/0.32 | 0.315 | 11.1 | 1.60 | 1.28 | 14.3 | +0.20/-0.1 | |
85f | 19/56/0.32 | 0.220 | 13.1 | 2.00 | 1.60 | 17.1 | +0.20/-0.1 | |
100f | 19/71/0.32 | 0.173 | 14.9 | 2.00 | 1.60 | 18.9 | +0.20/-0.1 | |
Pastaba 1 vardinė vertė f sakė lankstus laidininkas | ||||||||
Sae spalvų serija
* SANDĖLIŲ SPALVŲ LENTELĖ | ||||
00-JUODAS | 01-BALTAS | 02-RED | 03-GELTONA | 04-ŽALIA |
05-MĖLYNA | 06-RUDA | 07-PILKA | 08-ORANŽINĖ | 09- VIOLETAS |
Paketas
*PAKUOTĖ | ||||
Dalies Nr. | Įpakavimas- M/roll |
| ||
2,0f ~ 5,0f mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | |
8.0f ~ 15f mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | |
20f ~ 100f mm2 | ■ 100M | □ 200M | □ 500M | |
Pagal kliento reikalavimus pakuotėms | ||||
Populiarus Žymos: av, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkimas, citata, pardavimas, sandėlyje



