Veikėjas
1. Fizinis našumas
1) Puikios mechaninės savybės
2) Puikus šiluminis stabilumas
3) Žemos temperatūros minkštas geras veikimas
4) Geras liepsnos atsilikimas
5) Didelis atsparumas cheminėms medžiagoms
6) Chemijos stabilumas yra geras
7) Geras atsparumas aukštai variklio skysčio temperatūrai
8) Puikus atsparumas smūgio gebėjimui
2. Elektros savybės
1) Elektros izoliacija gera
2) Geros dielektrinės savybės
3. Perdirbimo savybės
1) Karšto ekstruzijos apdorojimo naudojimas
2) Gali būti susukti pora ir kelių branduolių
3) Geros apdorojimo savybės Pakinktai
4) Pakinktų apdorojimo procesas geras suderinamumas
5) Pagal UL standartinį dizainą
4. Aplinkos apsauga
1) ROHS/REACH reikalavimus atitinkantys
Turėtų būti naudojamas
Bendrosios komercinės, elektroninės elektros prietaisų ir įrangos prietaisų vidinės jungtys.
Nuoroda
UL758-2010, UL1581-2009
Struktūros

Vielos struktūros aprašas
1. Laidininkas: Konservuotas /Plikas varis;
2. Izoliacinės medžiagos: PVC izoliacija;
Prietaisai su vidine (ne aukštesnė kaip 90 °C laidininko) temperatūra | ||||||||
STILIAUS | DYDIS | Dirigentas | Laidininko atsparumas | Laidininko skersmuo | izoliacijos storis | Per skersmuo | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1024 | 8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.14 | 1.02 | 6.10 | ±0,15 |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 1.14 | 1.02 | 5.28 | ±0,15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 1.14 | 1.02 | 4.64 | ±0,15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 1.14 | 1.02 | 4.16 | ±0,15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 1.14 | 1.02 | 3.78 | ±0,15 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 1.14 | 1.02 | 3.45 | ±0,15 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 1.14 | 1.02 | 3.23 | ±0,15 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 1.14 | 1.02 | 3.04 | ±0,15 | |
Įstrigusio laidininko vieno skersmens nuokrypiai±0,005 mm; | ||||||||
Žymėjimas: E211048 AWM STILIUS 1024 NR. AWG 90°C 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I A 90°C 600V FT2 -LF-
Sae spalvų serija
* AKCIJŲ SPALVŲ DIAGRAMA | ||||
00-JUODA | 01-BALTA | 02-RAUDONA | 03-GELTONA | 04-ŽALIA |
05-MĖLYNA | 06-RUDA | 07-PILKA | 08-ORANŽINĖ | 09- VIOLETINĖ |
Paketas
*PAKETAS | ||||
Dalies Nr. | Pakavimas- Ft/roll |
| ||
8~10AWG | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12~16AWG | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18~22AWG | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Pagal kliento reikalavimus pakuotei | ||||
Populiarus Žymos: ul1024, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, citata, pardavimui, sandėlyje



