Charakteris
1. Fizinis darbingumas
1) Puikios mechaninės savybės
2) Puikus terminis stabilumas
3) Žemos temperatūros minkštas geras veikimas
4) geras antipirenas
5) Didelis atsparumas chemikalams
6) Cheminis stabilumas yra geras
7) Geras atsparumas aukštai variklio skysčio temperatūrai
8) Puikus atsparumas smūgiams
2. Elektrinės savybės
1) gera elektros izoliacija
2) geros dielektrinės savybės
3. Apdorojimo savybės
1) Naudojant karšto ekstruzijos apdorojimą
2) Gali būti vytos poros ir kelių - branduolių
3) Geros apdorojimo savybės
4) Geras diržų apdorojimo proceso suderinamumas
5) Pagal UL standartinį dizainą
4. Aplinkos apsauga
1) Atitinka ROHS/REACH
Reikėtų naudoti
Bendrosios komercinės, elektroninės elektros prietaisų ir įrangos instrumentų vidinės jungtys.
Nuoroda
UL758 - 2010 m., UL1581 - 2009 m.
Kontūras

Vielos konstrukcijos aprašymas
1. Laidininkas: skarduotas / plikas varis;
2. Izoliacinės medžiagos: XLPVC izoliacija;
Prietaisai su vidiniu, ne aukštesnė kaip 105 laipsnių laidininko temperatūra | ||||||||
STILIUS | DYDIS | Dirigentas | Laidininko varža | Laidininko skersmuo | izoliacijos storis | Virš skersmens | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1431 | 6 | 7/38/0.254 | 1.403 | 5.41 | 1.52 | 1.37 | 8.45 | ±0.20 |
6 | 7/19/0.361 | 1.403 | 5.56 | 1.52 | 1.37 | 8.60 | ±0.20 | |
8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.15 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 | |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.69 | 4.60 | ±0.15 | |
10 | 37/0.42 | 3.54 | 2.94 | 0.80 | 0.69 | 4.54 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.42 | 0.80 | 0.69 | 3.96 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.92 | 0.80 | 0.69 | 3.54 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.69 | 3.10 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.69 | 2.75 | ±0.1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.80 | 0.69 | 2.41 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.69 | 2.55 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 2.36 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.69 | 2.20 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.69 | 2.10 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.69 | 1.98 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.80 | 0.69 | 1.91 | ±0.1 | |
Stranded conductor single diameter tolerances±0.005mm; | ||||||||
Ženklinimas: E211048 AWM STYLE 1431 NR. AWG 105 laipsnių 600 V VW - 1 XLPVC QIFURUI c AWM IA 105 laipsnių 600 V FT1 - LF -
ARBA: E211048 AWM STYLE 1431 NR. AWG 105 laipsnių 600 V VW - 1 XLPVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105 laipsnių 600 V FT1 - LF -
Sae spalvų serija
* SANDĖLIŲ SPALVŲ LENTELĖ | ||||
00 - JUODAS | 01 - BALTAS | 02 - RAUDONA | 03 - GELTONAS | 04 - ŽALIA |
05 - MĖLYNAS | 06 - RUDA | 07 - PILKA | 08 - ORANŽINĖ | 09 - VIOLETAS |
Paketas
*PAKUOTĖ | |||||
Dalies Nr. | Pakuotė - Ft/ritinys |
| |||
10AWG | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12-16AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18–30 AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Pagal kliento reikalavimus pakuotėms | |||||
Populiarus Žymos: ul1431, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkimas, citata, pardavimas, sandėlyje



