Charakteris
1. Fizinis darbingumas
1) Puikios mechaninės savybės
2) Puikus terminis stabilumas
3) Žemos temperatūros minkštas geras veikimas
4) geras antipirenas
5) Didelis atsparumas chemikalams
6) Cheminis stabilumas yra geras
7) Geras atsparumas aukštai variklio skysčio temperatūrai
8) Puikus atsparumas smūgiams
2. Elektrinės savybės
1) gera elektros izoliacija
2) geros dielektrinės savybės
3. Apdorojimo savybės
1) Naudojant karšto ekstruzijos apdorojimą
2) Gali būti vytos poros ir kelių -gyslių
3) Geros apdorojimo savybės
4) Geras diržų apdorojimo proceso suderinamumas
5) Pagal UL standartinį dizainą
4. Aplinkos apsauga
1) Atitinka ROHS/REACH
Reikėtų naudoti
Bendrosios komercinės, elektroninės elektros prietaisų ir įrangos instrumentų vidinės jungtys.
Nuoroda
UL758-2010, UL1581-2009
Kontūras

Vielos konstrukcijos aprašymas
1. Laidininkas: skarduotas / plikas varis;
2. Izoliacinės medžiagos: PVC izoliacija;
3. Dangos medžiagos: PVC danga;
Prietaisai su vidiniu, ne aukštesnė kaip 105 laipsnių laidininko temperatūra | ||||||||
STILIUS | DYDIS | Dirigentas | Laidininko varža | Laidininko skersmuo | izoliacijos storis | Virš skersmens | ||
FIR | SEC | Nom. | Tole. | |||||
1617 | 10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.40 | 5.40 | ±0.15 |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.80 | 0.40 | 4.76 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.92 | 0.80 | 0.40 | 4.34 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.40 | 3.90 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.40 | 3.55 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 26/0.16 | 36.70 | 0.94 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.80 | 0.40 | 3.21 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.40 | 3.16 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.40 | 2.90 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.40 | 2.78 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.80 | 0.40 | 2.71 | ±0.1 | |
Stranded conductor single diameter tolerances±0.005mm; | ||||||||
Žymėjimas: E211048 AWM STYLE 1617 NO.AWG 105 laipsnių 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 105 laipsnių 600V FT1 -LF-
ARBA: E211048 AWM STYLE 1617 NO.AWG 105 laipsnių 600V VW-1PVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105 laipsnių 600V FT1 -LF-
Sae spalvų serija
AKCINIŲ SPALVŲ LENTELĖ | ||||
00-JUODAS | 01-BALTAS | 02-RED | 03-GELTONA | 04-ŽALIA |
05-MĖLYNA | 06-RUDA | 07-PILKA | 08-ORANŽINĖ | 09- VIOLETAS |
Paketas
PAKUOTĖ | |||||
Dalies Nr. | Pakavimas - Ft/ritinys |
| |||
10-14AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
16-30AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Pagal kliento reikalavimus pakuotėms | |||||
Populiarus Žymos: ul1617, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkimas, citata, pardavimas, sandėlyje



