Charakteristikos
1. Fizinis darbingumas
1) Puikios mechaninės savybės
2) Puikus terminis stabilumas
3) Žemos temperatūros minkštas geras veikimas
4) geras antipirenas
5) Didelis atsparumas chemikalams
6) Cheminis stabilumas yra geras
7) Geras atsparumas aukštai variklio skysčio temperatūrai
8) Puikus atsparumas smūgiams
2. Elektrinės savybės
1) gera elektros izoliacija
2) geros dielektrinės savybės
3. Apdorojimo savybės
1) Naudojant karšto ekstruzijos apdorojimą
2) Gali būti vytos poros ir kelių branduolių
3) Geros apdorojimo savybės
4) Geras diržų apdorojimo proceso suderinamumas
5) Pagal UL standartinį dizainą
4. Aplinkos apsauga
1) Suderinamas su Rohs/reach
Reikėtų naudoti
Elektroninės įrangos vidinių laidų sujungimas.
Nuoroda
UL758-2010, UL1581-2009
Kontūras

Vielos konstrukcijos aprašymas
1. Laidininkas: skarduotas / plikas varis;
2. Izoliacinės medžiagos: PVC izoliacija;
3. Apsauginės medžiagos: skarduotas / plikas varis arba aliuminio folijos metmenys (neprivaloma);
4. Striukės medžiagos: PVC striukė;
Vidinis elektroninis laidas ,Daugiau nei 80 ℃ aplinkos temperatūra | |||||||||||
Dalies Nr. | Dirigentas | Izoliacijos storis | Striukė | Bendras skersmuo | Laidininko varža | ||||||
Šerdys | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Pastaba: skydo storis 0,20 mm | |||||||||||
Ženklinimas: E211048 AWM STYLE 20480 NR. AWG 80 ℃ 300 V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80 ℃ 300 V FT1 –LF-
Sae spalvų serija
* SANDĖLIŲ SPALVŲ LENTELĖ | ||||
00-JUODAS | 01-BALTAS | 02-RED | 03-GELTONA | 04-ŽALIA |
05-MĖLYNA | 06-RUDA | 07-PILKA | 08-ORANŽINĖ | 09- VIOLETAS |
Paketas
*PAKUOTĖ | ||||
Dalies Nr. | Pakuotė- Ft/ritinys |
| ||
2~7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Pagal kliento reikalavimus pakuotėms | ||||
Populiarus Žymos: ul20480, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkimas, citata, pardavimas, sandėlyje



