Charakteristikas
1. Fizinis našumas
1) Puikios mechaninės savybės
2) Puikus šiluminis stabilumas
3) Žemos temperatūros minkštas geras veikimas
4) Geras liepsnos atsilikimas
5) Didelis atsparumas cheminėms medžiagoms
6) Chemijos stabilumas yra geras
7) Geras atsparumas aukštai variklio skysčio temperatūrai
8) Puikus atsparumas smūgio gebėjimui
2. Elektros savybės
1) Elektros izoliacija gera
2) Geros dielektrinės savybės
3. Perdirbimo savybės
1) Karšto ekstruzijos apdorojimo naudojimas
2) Gali būti susukti pora ir kelių branduolių
3) Geros apdorojimo savybės Pakinktai
4) Pakinktų apdorojimo procesas geras suderinamumas
5) Pagal UL standartinį dizainą
4. Aplinkos apsauga
1) ROHS/REACH reikalavimus atitinkantys
Turėtų būti naudojamas
Vidinė arba išorinė laidai elektroninėje įrangoje.
Nuoroda
UL758-2010, UL1581-2009
Struktūros

Vielos struktūros aprašas
1.Laidininkas: Konservuotas / Plikas varis;
2.Izoliacinės medžiagos: PVC izoliacija;
3.Skydo medžiagos:konservuotas / plikas varis arba aliuminio folijos metmenys (neprivaloma);
4.Striukės medžiagos: PVC striukė ;
Elektroninės įrangos vidaus arba išorės laidai (Daugiau nei 80 °C aplinkos temperatūra) | |||||||||||
Dalies Nr. | Dirigentas | Izoliacijos storis | Striukė | Bendras skersmuo | Laidininko atsparumas | ||||||
Branduolių | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Mon. | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
2464 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.51 | 4.16 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.76 | 4.41 | 94.2 | |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.44 | 5.09 | 36.7 | |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 5.88 | 5.58 | 23.2 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.54 | 4.19 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.81 | 4.46 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.11 | 4.76 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.51 | 5.16 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 4.71 | 4.36 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.96 | 4.61 | 150 | |
4 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.18 | 4.88 | 94.2 | |
4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.52 | 5.22 | 59.4 | |
4 | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.96 | 5.66 | 36.7 | |
4 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 6.50 | 5.20 | 23.2 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.31 | 4.96 | 150 | |
5 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.56 | 5.26 | 94.2 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.36 | 5.01 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.62 | 5.27 | 150 | |
6 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.91 | 5.61 | 94.2 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.61 | 5.26 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.93 | 5.58 | 150 | |
Pastaba:skydo storis 0.20mm | |||||||||||
Žymėjimas: E211048 AWM STILIUS 2464 NR. AWG 80°C 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I A 80°C 300V FT1 –LF-
Sae spalvų serija
* AKCIJŲ SPALVŲ DIAGRAMA | ||||
00-JUODA | 01-BALTA | 02-RAUDONA | 03-GELTONA | 04-ŽALIA |
05-MĖLYNA | 06-RUDA | 07-PILKA | 08-ORANŽINĖ | 09- VIOLETINĖ |
Paketas
*PAKETAS | ||||
Dalies Nr. | Pakavimas- Ft/roll |
| ||
2~7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Pagal kliento reikalavimus pakuotei | ||||
Populiarus Žymos: dviguba siena ul3239, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, citata, parduodama, sandėlyje



